
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 081 | 1941 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 080 | 4638 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 079 | 7460 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 078 | 5376 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 077 | 2897 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 076 | 0932 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HMJ - 075 | 1539 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 074 | 3745 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 073 | 5314 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 072 | 6825 |
